Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Polonia
Polonia
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Diego Coyago T. | 1 | 
| 3 |  Edwin Miranda G. | |
| 5 |  Milton Villacres C. | |
| 6 |  Jaime Basantes B. | |
| 7 |  Raul Mosquera P. | 1 | 
| 8 |  Jose Vinueza A. | |
| 9 |  Fausto Guzman B. | |
| 10 |  Vicente Vinueza A. | |
| 11 |  Wilson Goyes A. | |
| 14 |  Joselito Silva V. | |
| 22 |  Jorge Barros A. | |
| 23 |  Marco Rea T. | 
 Nacional
Nacional
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Nelson Caizachama V. | |
| 4 |  Ruben Maldonado D. | |
| 7 |  Cayetano Salazar V. | 1 | 
| 8 |  Bayardo Paredes A. | |
| 9 |  Eduardo Góngora M. | 1 | 
| 10 |  Mentor Manosalvas V. | |
| 11 |  Diego Granja U. | 2 | 
| 15 |  Franklin Enriquez S. | 2 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Polonia (2) - Nacional (6), por lo demás sin novedad.T.A No 6 POLONIA , T.A.No 1 NACIONAL
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Polonia:No. 6 - Jaime Basantes Tarjetas Amarillas del equipo Nacional:No. 1 - Nelson Caizachama 
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF