Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Fluminense
Fluminense
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Edison Torres M. | |
| 2 |  Flavio Aguirre F. | |
| 4 |  Anibal Reascos M. | |
| 5 |  Byron Ayala V. | |
| 7 |  Jose Fonseca O. | |
| 9 |  Angel Torres C. | 2 | 
| 10 |  Fernando Guzman C. | 1 | 
| 12 |  Luis Acosta O. | |
| 16 |  Giovanni Llerena V. | |
| 20 |  Luis Fernandez C. | 
 Veteranos del Vietnam
Veteranos del Vietnam
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Marcelo Manzano O. | |
| 2 |  Pedro Perez V. | |
| 5 |  Gustavo Jacome | |
| 6 |  Edwin Vargas T. | |
| 9 |  Angel Cruz C. | |
| 10 |  Luis Flores L. | 3 | 
| 11 |  Byron Ortiz | |
| 12 |  Luis Jimenez B. | |
| 13 |  Marco Caceres O. | |
| 14 |  Carlos Quisilema T. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Fluminense (3) - Veteranos del Vietnam (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
 Fluminense
Fluminense© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF