Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Veteranos del Vietnam
Veteranos del Vietnam
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Luis Borja H. | |
| 4 |  Mario Perez C. | |
| 6 |  Edwin Vargas T. | |
| 7 |  Luis Hinojosa M. | 1 | 
| 8 |  Fabian Cabezas U. | |
| 9 |  Angel Cruz C. | |
| 10 |  Luis Flores L. | |
| 11 |  Byron Ortiz | |
| 12 |  Luis Jimenez B. | |
| 13 |  Marco Caceres O. | 
 Barcelona
Barcelona
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Gribaldo Yepez P. | |
| 6 |  Segundo Gomez L. | |
| 8 |  Segundo Oña C. | 1 | 
| 11 |  Francisco Echeverria E. | |
| 12 |  Vicente Cevallos V. | 1 | 
| 16 |  Hector Alomoto A. | |
| 25 |  Ricardo Godoy B. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Veteranos del Vietnam (1) - Barcelona (2), por lo demás sin novedad.VIETNAM TA Nª4 ///BARCELONA TA Nª25
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Veteranos del Vietnam:No. 4 - Mario Perez Tarjetas Amarillas del equipo Barcelona:No. 25 - Ricardo Godoy 
 Barcelona
Barcelona© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF